LOGIN HASŁO zapamiętaj mnie
ODZYSKAJ HASŁO ZASADY SERWISU I COOKIE | REJESTRACJA
Pomagaj w utrzymaniu serwisu !
Reklamuj sie na tym portalu
Portal ma 29,828,326 unikalnych wizyt

Instagram
PORTAL KIBICÓW DUMY POWIŚLA | W SIECI OD 2005 ROKU
SZUKAJ NA STRONIE
WYBIERZ KOLOR STRONY:
PORTAL KIBICÓW DUMY POWIŚLA | W SIECI OD 2005 ROKU
Hosting zapewnia
Hosting
DYSKUSJE NA FORUM:   Plebiscyt 11 15-l...    Gadżety    Wisła Puławy II l...    ROGER POLAKIEM???    Najfajniejsza naz...  
Archiwum - Tabele z lat 80-tych

Sezon 1989/1990 (III liga)

1 KORONA KIELCE 30 60 63-18
2 RADOMIAK RADOM 30 58 60-28
3 KARPATY KROSNO 30 55 48-25
4 BŁĘKITNI KIELCE 30 52 55-40
5 WISŁA PUŁAWY 30 48 50-41
6 HETMAN ZAMOŚĆ 30 45 52-37
7 UNIA TARNÓW 30 44 58-42
8 SANDECJA NOWY SĄCZ 30 44 46-34
9 GÓRNIK ŁĘCZNA 30 42 41-33
10 AVIA ŚWIDNIK 30 41 42-41
11 BROŃ RADOM 30 40 42-37
12 WISŁOKA DĘBICA 30 37 26-31
13 CRACOVIA KRAKÓW 30 35 49-47
14 ZELMER RZESZÓW 30 35 53-53
15 GRANAT SKARŻYSKO KAM. 30 33 29-44
16 GARBARNIA KRAKÓW 30 30 46-56
17 LUBLINIAKNA LUBLIN 30 27 36-54
18 WAWEL KRAKÓW 30 19 31-61
19 STADION KIELCE 30 13 36-80
20 IGLOOPOL II DĘBICA 30 3 17-78

Sezon 1988/1989 (III liga)

1 SIARKA TARNOBRZEG 26 51 80-26
2 BŁĘKITNI KIELCE 26 27 74-42
3 GRANAT SKARŻYSKO KAM. 26 38 59-29
4 KORONA KIELCE 26 37 55-37
5 HUTNIK WARSZAWA 26 34 50-35
6 LUBLINIANKA LUBLIN 26 34 37-34
7 HETMAN ZAMOŚĆ 26 27 45-44
8 WISŁA PUŁAWY 26 22 44-49
9 STAL NOWA DĘBA 26 20 53-61
10 STAL KRAŚNIK 26 20 43-52
11 STAR STARACHOWICE 26 17 39-51
12 ORLĘTA DĘBLIN 26 14 22-30
13 CZARNI RADOM 26 5 20-24
14 CHEŁMIANKA CHEŁM 26 -2 22-37

Sezon 1987/1988 (III liga)

1 GÓRNIK ŁĘCZNA 26 48 80-26
2 KORONA KIELCE 26 48 74-42
3 SIARKA TARNOBRZEG 26 36 59-29
4 GRANAT SKARŻYSKO KAM. 26 36 55-37
5 LUBLINIANKA LUBLIN 26 32 50-35
6 WISŁA PUŁAWY 26 29 37-34
7 STAL NOWA DĘBA 26 26 45-44
8 CHEŁMIANKA CHEŁM 26 22 44-49
9 STAL KRAŚNIK 26 21 53-61
10 HETMAN ZAMOŚĆ 26 20 43-52
11 STADION KIELCE 26 18 39-51
12 ORZEŁ WIERZBICA 26 13 22-30
13 GWARDIA CHEŁM 26 12 30-24
14 STAL PONIATOWA 26 3 22-37

Sezon 1986/1987 (III liga)

1 BŁĘKITNI KIELCE 28 53 61-15
2 GÓRNIK ŁĘCZNA 28 47 49-14
3 SIARKA TARNOBRZEG 28 39 40-22
4 GRANAT SKARŻYSKO-KAM. 28 35 39-31
5 LUBLINIANKA LUBLIN 28 33 36-26
6 STAL KRAŚNIK 28 30 24-26
7 HETMAN ZAMOŚĆ 28 28 37-36
8 WISŁA PUŁAWY 28 28 27-26
9 CHEŁMIANKA CHEŁM 28 25 36-40
10 STAL NOWA DĘBA 28 24 25-31
11 AZS BIAŁA PODLASKA 28 24 31-39
12 POGOŃ SIEDLCE 28 23 28-29
13 STAR STARACHOWICE 28 20 27-45
14 POWIŚLANKA LIPSKO 28 11 14-39
15 PODLASIE BIAŁA PODLASKA 28 0 13-68

Sezon 1985/1986 (III liga)

1 AVIA ŚWIDNIK 30 53 67-9
2 SIARKA TARNOBRZEG 30 46 52-19
3 POGOŃ SIEDLCE 30 38 35-28
4 STAR STARACHOWICE 30 36 49-38
5 AZS BIAŁA PODLASKA 30 34 42-31
6 GRANAT SKARŻYSKO-KAM. 30 33 43-39
7 STAL KRAŚNIK 30 32 38-34
8 WISŁA PUŁAWY 30 31 42-40
9 STAL NOWA DĘBA 30 30 40-41
10 GÓRNIK ŁĘCZNA 30 29 33-24
11 HETMAN ZAMOŚĆ 30 28 39-47
12 STAL PONIATOWA 30 23 32-44
13 STAL II STALOWA WOLA 30 22 30-48
14 ORZEŁ WIERZBICA 30 18 23-42
15 CZARNI RADOM 30 18 23-53
16 ORLĘTA ŁUKÓW 30 9 27-78

Sezon 1984/1985 (III liga)

1 BROŃ RADOM 26 35 43-20
2 GÓRNIK ŁĘCZNA 26 33 29-15
3 WISŁA PUŁAWY 26 32 32-21
4 STAL PONIATOWA 26 30 28-23
5 HETMAN ZAMOŚĆ 26 28 37-29
6 STAR STARACHOWICE 26 28 31-25
7 SIARKA TARNOBRZEG 26 27 20-20
8 ORZEŁ WIERZBICA 26 26 32-27
9 POGOŃ SIEDLCE 26 26 29-32
10 AZS BIAŁA PODLASKA 26 25 30-32
11 UNIA NOWA SARZYNA 26 21 27-39
12 KSZO OSTROWIEC 26 19 18-28
13 STAL II MIELEC 26 18 21-38
14 RADOMIAK II RADOM 26 16 17-45

Sezon 1983/1984 (III liga)

1 AVIA ŚWIDNIK 26 40 50-16
2 SIARKA TARNOBRZEG 26 33 39-22
3 STAL PONIATOWA 26 32 50-22
4 HETMAN ZAMOŚC 26 32 48-27
5 ORZEŁ WIERZBICA 26 31 38-22
6 KSZO OSTROWIEC 26 27 32-36
7 UNIA NOWA SARZYNA 26 26 35-24
8 WISŁA PUŁAWY 26 26 28-20
9 STAL II MIELEC 26 26 35-29
10 RADOMIAK II RADOM 26 24 27-30
11 STAL NOWA DĘBA 26 23 26-34
12 CHEŁMIANKA CHEŁM 26 21 27-46
13 LUBLINIANKA LUBLIN 26 20 31-38
14 START KRASNYSTAW 26 3 15-115

Sezon 1982/1983 (III liga)

1 HUTNIK WARSZAWA 26 41 53-16
2 AZS AWF WARSZAWA 26 33 36-20
3 WISŁA PUŁAWY 26 31 45-26
4 STAL NOWA DĘBA 26 31 35-36
5 RKS URSUS 26 29 35-24
6 HETMAN ZAMOŚĆ 26 29 28-26
7 CHEŁMIANKA CHEŁM 26 25 34-44
8 SIARKA TARNOBRZEG 26 24 27-21
9 POLONEZ WARSZAWA 26 24 34-37
10 ORZEŁ WIERZBICA 26 24 24-27
11 GWARDIA II WARSZAWA 26 23 36-35
12 AZS BIAŁA PODLASKA 26 20 25-44
13 STAL II STALOWA WOLA 26 16 27-41
14 SĘP ŻELECHÓW 26 14 25-67