LOGIN HASŁO zapamiętaj mnie
ODZYSKAJ HASŁO ZASADY SERWISU I COOKIE | REJESTRACJA
Pomagaj w utrzymaniu serwisu !
Reklamuj sie na tym portalu
Portal ma 29,828,278 unikalnych wizyt

Instagram
PORTAL KIBICÓW DUMY POWIŚLA | W SIECI OD 2005 ROKU
SZUKAJ NA STRONIE
WYBIERZ KOLOR STRONY:
PORTAL KIBICÓW DUMY POWIŚLA | W SIECI OD 2005 ROKU
Hosting zapewnia
Hosting
DYSKUSJE NA FORUM:   Plebiscyt 11 15-l...    Gadżety    Wisła Puławy II l...    ROGER POLAKIEM???    Najfajniejsza naz...  
Archiwum - Tabele z lat 90-tych

Sezon 1999/2000 (IV liga)

1 LEWART LUBARTÓW 34 76 80-26
2 RADOMIAK RADOM 34 75 74-42
3 MAZOWSZE GRÓJEC 34 58 59-29
4 GÓRNIK II ŁĘCZNA 34 58 55-37
5 POGOŃ SIEDLCE 34 58 50-35
6 SOKOŁÓW PODLASKI 34 58 37-34
7 AZS BIAŁA PODLASKA 34 58 45-44
8 WISLA PUŁAWY 34 58 44-49
9 STAL KRAŚNIK 34 40 53-61
10 ROL–MOT VIDEO CIEPIELÓW 34 38 43-52
11 LKP LUBLIN 34 36 39-51
12 CZARNI DĘBLIN 34 35 22-30
13 ORLĘTA ŁUKÓW 34 32 20-24
14 SZYDŁOWIANKA SZYDŁOWIEC 34 30 22-37
15 GARBRANIA KURÓW 34 28 30-49
16 WILGA GARWOLIN 34 26 46-62
17 MAZOVIA MINŚK MAZOWIECKI 34 22 35-63
18 GLKS ROKITNO 34 18 23-100

Sezon 1998/1999 (V liga)

1 WISŁA PUŁAWY 30 70 100-30
2 LEGION TOMASZOWICE 30 60 90-40
3 UNIA BEŁŻYCE 30 59 80-30
4 STAL PONIATOWA 30 57 80-40
5 BKS LUBLIN 30 56 60-50
6 BYSTRZYCA BORKI 30 54 55-50
7 INWOD KAMIONKA 30 40 55-50
8 UNIA WILKOŁAZ 30 36 50-50
9 ŚWIDNICZANKA 30 34 50-60
10 HORTEX RYKI 30 31 50-50
11 SYGNAŁ LUBLIN 30 29 53-61
12 MAZOWSZE STĘŻYCA 30 28 50-70
13 TUR MILEJÓW 30 24 40-70
14 OPOLANIN OPOLE LUB 30 22 38-80
15 POM PIOTROWICE 30 22 34-99
16 LZS NIEDZIWIADA 30 18 30-100

Sezon 1997/1998 (IV liga)

1 SZYDŁOWIANKA SZYDŁOWIEC 30 80 87-19
2 GÓRNIK II ŁĘCZNA 30 73 81-23
3 RADOMIAK RADOM 30 62 71-30
4 STAL KRAŚNIK 30 58 62-31
5 GARBARNIA KURÓW 30 50 54-36
6 PILICA BIAŁOBRZEGI 30 49 59-42
7 MAZOWSZE GRÓJEC 30 47 67-52
8 BROŃ RADOM 30 47 39-46
9 WISŁA PUŁAWY 30 41 52-43
10 SYGNAŁ LUBLIN 30 34 30-49
11 ORZEŁ WIERZBICA 30 33 47-78
12 POWIŚLANKA LIPSKO 30 29 40-57
13 STAL PONIATOWA 30 26 40-62
14 HORTEX RYKI 30 22 42-67
15 OPOLANIN OPOLE LUBELSKIE 30 21 33-72
16 PROCH PIONKI 30 12 35-122

Sezon 1996/1997 (IV liga)

1 CZARNI DĘBLIN 30 72 83-31
2 WISŁA PUŁAWY 30 62 56-21
3 MAZOWSZE GRÓJEC 30 59 74-42
4 ORZEŁ WIERZBICA 30 54 59-29
5 SZYDŁOWIANKA SZYDŁOWIEC 30 49 55-37
6 PILICA BIAŁOBRZEGI 30 46 50-35
7 RADOMIAK RADOM 30 43 37-34
8 GARBARNIA KURÓW 30 42 45-44
9 STAL KRAŚNIK 30 39<;/font>44-49
10 PROCH PIONKI 30 36 53-61
11 SYGNAŁ LUBLIN 30 36 43-52
12 OPOLANIN OPOLE LUBELSKIE 30 36 39-51
13 HORTEX RYKI 30 36 44-67
14 BROŃ RADOM 30 33 46-62
15 STAL PONIATOWA 30 26 35-63
16 GRANIT BYCHAWA 30 11 23-100

Sezon 1995/1996 (IV liga)

1 ORLĘTA DĘBLIN 30 69 82-19
2 SZYDŁOWIANKA SZYDŁOWIEC 30 69 62-12
3 MAZOWSZE GRÓJEC 30 61 56-23
4 STAL PONIATOWA 30 58 52-23
5 STAL KRAŚNIK 30 52 48-35
6 CZARNI DĘBLIN 30 52 52-40
7 SYGNAŁ LUBLIN 30 46 36-49
8 PROCH PIONKI 30 43 45-49
9 ORZEŁ WIERZBICA 30 40 49-38
10 BROŃ RADOM 30 37 42-53
11 WISLA PUŁAWY 30 36 46-57
12 OPOLANIN OPOLE LUBELSKIE 30 34 35-50
13 HORTEX RYKI 30 27 30-51
14 GRANIT BYCHAWA 30 25 26-68
15 PILICA NOWE MIASTO 30 12 28-78
16 MOTOR II LUBLIN 30 4 14-80

Sezon 1994/1995 (IV liga)

1 KOZIENICE 30 57 86-9
2 MAZOWSZE GRÓJEC 30 46 68-31
3 WISŁA PUŁAWY 30 37 65-27
4 SZYDŁOWIANKA SZYDŁOWIEC 30 36 56-42
5 PROCH PIONKI 30 36 41-41
6 GRANIT BYCHAWA 30 34 52-36
7 OPOLANIN OPOLE LUB. 30 31 33-33
8 ORLĘTA DĘBLIN 30 31 38-32
9 HORTEX RYKI 30 28 35-41
10 CZARNI DĘBLIN 30 28 29-32
11 STAL PONIATOWA 30 25 33-45
12 MOTOR II LUBLIN 30 23 24-57
13 PILICA NOWE MIASTO 30 21 24-50
14 RADOMIAK II RADOM 30 20 26-57
15 ZWOLENIANKA ZWOLEŃ 30 17 19-46
16 PILICA WARKA 30 11 20-70

Sezon 1993/1994 (IV liga)

1 STAL KRAŚNIK 30 45 78-26
2 HORTEX RYKI 30 39 62-31
3 GRANIT BYCHAWA 30 37 44-27
4 WISLA PUŁAWY 30 37 54-39
5 OPOLANIN OPOLE LUBELSKIE 30 37 44-39
6 STAL PONIATOWA 30 36 44-39
7 CZARNI DĘBLIN 30 35 42-31
8 ORLĘTA DĘBLIN 30 35 34-26
9 MOTOR II LUBLIN 30 35 56-58
10 BKS LUBLIN 30 27 43-63
11 SYGNAŁ LUBLIN 30 23 37-59
12 LEWART LUBARTÓW 30 21 25-47
13 ŚWIDNICZANKA ŚWIDNIK 30 20 41-55
14 CISY NAŁĘCZÓW 30 19 22-49
15 UNIA BEŁŻYCE 30 18 37-56
16 TĘCZA KRAŚNIK 30 14 17-58

Sezon 1992/1993 (IV liga)

tr>
1 STAL KRAŚNIK 28 48 52-30
2 WISŁA PUŁAWY 28 44 81-39
3 HORTEX RYKI 28 37 45-27
4 CZARNI DĘBLIN 28 35 45-24
5 STAL PONIATOWA 28 34 59-40
6 MOTOR II LUBLIN 28 32 63-40
7 BKS LUBLIN 28 31 52-46
8 UNIA BEŁŻYCE 28 30 47-62
9 LEWART LUBARTÓW 28 28 40-42
10 SYGNAŁ LUBLIN 28 26 40-49
11 ŚWIDNICZANKA ŚWIDNIK 28 22 30-46
12 ORLĘTA DĘBLIN 28 22 31-48
13 CISY NAŁĘCZÓW 28 20 24-44
14 TĘCZA KRAŚNIK 28 17 26-49
15 WAWEL WĄWOLNICA 28 15 34-65

Sezon 1991/1992 (III liga)

1 HETMAN ZAMOŚĆ 30 51 76-19
2 RADOMIAK RADOM 30 46 55-25
3 KSZO OSTROWIEC ŚW. 30 40 45-29
4 LUBLINIANKA LUBLIN 30 40 40-24
5 GRANAT SKARŻYSKO-KAM. 30 35 55-36
6 GÓRNIK ŁĘCZNA 30 32 37-27
7 STAL GORZYCE 30 30 46-34
8 POGOŃ SIEDLCE 30 28 40-35
9 ORLĘTA ŁUKÓW 30 26 46-52
10 BUCOVIA BUKOWA 30 26 29-51
11 AZS-AWF BIAŁA PODLASKA 30 25 42-46
12 BROŃ RADOM 30 24 26-41
13 SIARKA II TARNOBRZEG 30 24 24-44
14 STAL KRAŚNIK 30 22 33-49
15 WISŁA PUŁAWY 30 18 29-68
16 TOMASOVIA TOMASZÓW LUBELSKI 30 18 19-62

Sezon 1990/1991 (III liga)

1 AVIA ŚWIDNIK 30 48 72-18
2 BŁĘKITNI KIELCE 30 47 54-20
3 RADOMIAK RADOM 30 41 57-22
4 STAL GORZYCE 30 40 39-14
5 WISŁA PUŁAWY 30 39 57-38
6 HETMAN ZAMOŚĆ 30 37 47-34
7 BROŃ RADOM 30 31 37-27
8 GÓRNIK ŁĘCZNA 30 29 25-28
9 LUBLINIANKA LUBLIN 30 27 39-30
10 AZS-AWF BIAŁA PODLASKA 30 25 33-32
11 ORLĘTA ŁUKÓW 30 25 38-74
12 GRANAT SKARŻYSKO-KAM. 30 24 26-37
13 BUCOVIA BUKOWA 30 23 29-45
14 KSZO OSTROWIEC 30 22 31-51
15 GWARDIA CHEŁM 30 14 19-54
16 STADION KIELCE 30 8 19-84