LOGIN HASŁO zapamiętaj mnie
ODZYSKAJ HASŁO ZASADY SERWISU I COOKIE | REJESTRACJA
Pomagaj w utrzymaniu serwisu !
Reklamuj sie na tym portalu
Portal ma 29,828,336 unikalnych wizyt

Instagram
PORTAL KIBICÓW DUMY POWIŚLA | W SIECI OD 2005 ROKU
SZUKAJ NA STRONIE
WYBIERZ KOLOR STRONY:
PORTAL KIBICÓW DUMY POWIŚLA | W SIECI OD 2005 ROKU
Hosting zapewnia
Hosting
DYSKUSJE NA FORUM:   Plebiscyt 11 15-l...    Gadżety    Wisła Puławy II l...    ROGER POLAKIEM???    Najfajniejsza naz...  
Archiwum - Tabele od 2000 roku

Sezon 2006/2007 (V liga)

1 WISŁA PUŁAWY 30 75 93-22
2 OPOLANIN OPOLE LUBELSKIE 30 65 75-31
3 PIASKOVIA PIASKI 30 59 55-29
4 ORION NIEDRZWICA 30 55 71-47
5 POM ISKRA PIOTROWICE 30 54 89-39
6 MKS RYKI 30 49 63-53
7 CISY NAŁĘCZÓW 30 43 55-48
8 ORŁY KAZIMIERZ DOLNY 30 42 60-46
9 TAJFUN OSTRÓW LUBELSKI 30 40 42-50
10 KOZIOŁEK LUBLIN 30 37 47-49
11 POLESIE KOCK 30 36 46-78
12 SYGNAŁ LUBLIN 30 35 47-62
13 MOTOR II LUBLIN 30 35 48-91
14 LKS STRÓŻA 30 29 36-65
15 TUR MILEJÓW 30 25 40-78
16 ŻYRZYNIAK ŻYRZYN 30 5 34-113

Sezon 2005/2006 (V liga)

1 STAL PONIATOWA 30 76 93-18
2 WISŁA PUŁAWY 30 69 65-32
3 POM ISKRA PIOTROWICE 30 60 54-30
4 OPOLANIN OPOLE LUBELSKIE 30 51 54-23
5 AUTO-MRÓZ RYKI 30 49 66-53
6 ORION NIEDRZWICA 30 43 57-52
7 TAJFUN OSTRÓW LUBELSKI 30 41 48-52
8 ORŁY KAZIMIERZ DOLNY 30 40 40-55
9 SYGNAŁ LUBLIN 30 36 34-45
10 MOTOR II LUBLIN 30 36 54-51
11 POLESIE KOCK 30 35 48-72
12 PIASKOVIA PIASKI 30 32 42-63
13 CISY NAŁĘCZÓW 30 30 31-48
14 TUR MILEJÓW 30 29 31-56
15 HETMAN GOŁĄB 30 25 30-59
16 GRANIT BYCHAWA 30 23 38-76

Sezon 2004/2005 (IV liga)

1 AVIA ŚWIDNIK 30 67 68-27
2 STAL KRAŚNIK 30 58 53-21
3 PODLASIE BIAŁA PODLASKA 30 57 47-29
4 TOMASOVIA TOMASZÓW LUBELSKI 30 52 44-35
5 GRANICA LUBYCZA KRÓLEWSKA 30 51 44-29
6 LUBLINIANKA LUBLIN 30 48 47-30
7 GÓRNIK II ŁĘCZNA 30 46 60-43
8 CZARNI DĘBLIN 30 43 49-46
9 ORLĘTA ŁUKÓW 30 42 43-43
10 ORLĘTA RADZYŃ PODLASKI 30 40 66-44
11 JANOWIANKA JANÓW LUBELSKI 30 35 42-56
12 CHEŁMIANKA CHEŁM 30 33 27-41
13 ŁADA BIŁGORAJ 30 28 39-58
14 VICTORIA PARCZEW 30 23 43-51
15 WISŁA PUŁAWY 30 19 27-70
16 HETMAN II ZAMOŚĆ 30 14 30-106

Sezon 2003/2004 (V liga)

1 WISŁA PUŁAWY 30 69 61-23
2 STAL PONIATOWA 30 66 71-30
3 GRANIT BYCHAWA 30 56 76-53
4 CISY NAŁĘCZÓW 30 50 61-37
5 OPOLANIN OPOLE LUBELSKIE 30 50 70-49
6 ORZEŁ URZĘDÓW 30 47 38-31
7 PIASKOVIA PIASKI 30 42 49-48
8 ORION NIEDRZWICA DUŻA 30 41 45-44
9 POLESIE KOCK 30 40 69-77
10 POM ISKRA PIOTROWICE 30 39 46-60
11 ORŁY KAZIMIERZ DOLNY 30 38 42-47
12 SYGNAŁ LUBLIN 30 38; 44-40
13 ZAWISZA GARBÓW 30 37 52-73
14 RUCH RYKI 30 31 48-82
15 TUR MILEJÓW 30 21 30-55
16 LKS TRAWNIKI 30 15 22-76

Sezon 2002/2003 (IV liga)

1 TOMASOVIA TOMASZÓW LUB. 34 79 94-26
2 ORLĘTA RADZYN PODLASKI 34 70 71-25
3 ORLĘTA ŁUKÓW 34 59 60-36
4 GORNIK II ŁĘCZNA 34 58 61-54
5 STAL KRAŚNIK 34 53 59-41
6 CZARNI DEBLIN 34 53 65-47
7 LEGION TOMASZOWICE 34 52 56-42
8 BKS UNIA BEŁZYCE 34 52 55-55
9 LUBLINIANKA 34 51 56-45
10 AVIA ŚWIDNIK 34 50 67-40
11 GRANICA LUBYCZA KRÓLEWSKA 34 50 56-65
12 HETAM II ZAMOŚC 34 48 60-48
13 CHELMIANKA CHELM 34 47 59-47
14 WISŁA PUŁAWY 34 46 51-62
15 VICTORIA PARCZEW 34 41 54-59
16 STAL PONIATOWA 34 19 36-96
17 UNIA HRUBIESZÓW 34 14 26-81
18 ROZTOCZE SZCZEBRZESZYN 34 12 31-130

Sezon 2001/2002 (IV liga)

1 MOTOR LUBLIN 34 85 98-22
2 TOMASOVIA TOMASZÓW LUBELSKI 34 59 47-13
3 LEGION TOMASZOWICE 34 58 61-45
4 LUBLINIANK LUBLIN 34 58 58-54
5 AVIA ŚWIDNIK 34 57 59-34
6 UNIA HRUBIESZÓW 34 52 57-51
7 GÓRNIK II ŁĘCZNA 34 52 59-53
8 ORLĘTA ŁUKÓW 34 52 46-40
9 ORLETA RADZYŃ 34 51 43-33
10 WISŁA PUŁAWY 34 51 53-51
11 CHEŁMIANKA CHEŁM 34 50 63-53
12 HETMAN II ZAMOŚĆ 34 48 71-55
13 BKS LUBLIN 34 47 46-53
14 CZARNI DĘBLIN 34 45 56-64
15 GRANICA LUBYCZA KRÓLEWSKA 34 37 38-61
16 AZS PODLASIE BIAŁA PODLASKA 34 34 39-58
17 VICTORIA ŁUKOWA/CHMIELEK 34 18 35-106
18 UNIA KRZYWDA 34 14 22-100

Sezon 2000/2001 (IV liga)

1 STAL KRAŚNIK 34 85 100-33
2 MOTOR LUBLIN 34 71 81-37
3 GÓRNIK II ŁĘCZNA 34 69 86-39
4 TOMASOVIA TOMASZÓW LUB 34 63 73-38
5 UNIA HRUBIESZÓW 34 55 69-49
6 ORLETA ŁUKÓW 34 55 70-49
7 ORLETA RADZYŃ 34 54 57-41
8 WISŁA PUŁAWY 34 53 58-67
9 AZS PODLASIE BIAŁA PODLASKA 34 50 58-43
10 AVIA ŚWIDNIK 34 49 59-50
11 LEGION TOMASZOWICE 34 49 55-57
12 CZARNI DĘBLIN 34 46 64-57
13 GRANICA LUBYCZA KRÓLEWSKA 34 41 36-45
14 VICTORIA PARCZEW 34 33 34-58
15 GARBRANIA KURÓW 34 30 43-95
16 START KRASNYSTAW 34 23 45-95
17 KORONA ŁASZCZÓW 34 23 38-108
18 DWERNICKI STOCZEK ŁUKOWSKI 34 14 32-100