Tytuł: Portal Kibiców Dumy Powiśla :: Historyczne tabele

Dodane przez Piotrek dnia 04/02/2011 21:51
#1

Znalazłem kilka tabel z historycznych sezonów Wisły. Może ktoś z użytkowników ma więcej takich tabel i więcej info o tych sezonach.
Tabela końcowa

Sezon 1973/74 ( IV liga zwana klasą okręgową)

1. Wisła Puławy 30 46 20 6 4 51-12
2. Stal Poniatowa 30 38 14 10 6 53-29
3. Stal Kraśnik 30 38 16 6 8 54-40
4 Zjednoczeni Chełm 30 37 15 7 55-30
5. Avia II Świdnik 30 33 12 9 9 39-30
6. Unia Hrubieszów 30 32 11 10 9 31-20
7. Hetman Zamość 30 30 10 10 10 31-29
8. Trawena Trawniki 30 29 10 9 11 41-49
9. Podlasie/RAKS Biała Podlaska 30 28 10 8 12 36-37
10. Tomasovia Tom. Lubelski 30 28 10 8 12 27-35
11. Sygnał Lublin 30 28 11 6 13 39-46
12. Start Krasnystaw 30 28 11 6 13 35-47
13. Lublinianka II Lublin 30 25 11 3 16 50-50
14. Motor II Lublin 30 24 8 8 14 42-52
15. Tur Milejów 30 18 6 6 18 24-51
16. Łada Biłgoraj 30 18 6 6 18 22-60

1974/75
1 Lublinianka Lublin 26 47 22 3 1 60-8
2. Stal Poniatowa 26 37 18 1 7 54-21
3. Stal Kraśnik 26 34 14 6 6 39-17
4. Zjednoczeni Chełm 26 31 14 3 9 44-27
5. Wisła Puławy 26 29 11 7 8 40-23
6. Opolanka Opole Lub. 26 29 13 3 10 51-42
7. RAKS Biała Podl. 26 26 11 4 11 29-40
8. Avia II Świdnik 26 24 9 6 11 38-29
9. Trawena Trawniki 26 21 7 7 12 22-45
10. Unia Hrubieszów 26 20 6 8 12 31-39
11. Tomasovia Tom. Lub. 26 20 8 4 14 27-42
12. Lewart Lubartów 26 20 7 6 13 29-49
13. Sygnał Lublin 26 16 6 4 16 23-55
14. Hetman Zamość 26 10 2 6 18 21-71

Edytowane przez Piotrek dnia 04/02/2011 21:57